Les emballages de polystyrene mousse sont utilisés pour la protection des plusieurs types des produits depuis longtemp. Mais le prix du pétrole augmenté et le trend de l'usage des produits écologiques causent la croissance de l'usage des produits du cartonnage aspiré.
| Fibre moulée | EPS | |
| Matériau | Produit des matieres recyclable de 100% (du papier) | Produit de la mixture sur la base du pétrole de polystyrene et de benzine, agents sur la base du pentane ou du bioxyde de carbone |
| Aspects d'environnement | Produit soutenable, pleinement recyclable, biodégradable, conformément a ISO 14000 et aux standards européens de Points verts | Il n'est pas biodégradable, son utilisation est interdite dans plusieurs pays |
| Prix | Prix stable des matieres facilite les couts plus bas | Prix sont étroitemetn liés au prix du pétrole croissant |
| Propriétés protectrices | Adoucissement excellent des chocs et vibrations | Bon adoucissement des chocs et vibrations |
| Stockage et transport | Le cartonnage aspiré n'est pas exigent de la capacité de stockage et de transport | Il faut de large espaces de stock et de moyens de transport volumineux |
| Résistance a la chaleur | Résistant aux températures extremes extreme jusqu'a 200°C approx., les propriétées d'adoucissement ne sont pas influencées par la température | La température influence la flexibilité. Sous l'influence des températures basses la fragilité augmente et sous l'influence des températures hautes l'effet d'adoucissement est diminué |
| Propriétées électrostatiques | Matériau électrostatiquement neutre, convenable pour les components électroniques | Souvent, il faut ajouter des agents antistatiques ce qui cause le prix augmenté et l'effet plus grave sur l'environnement |
| Taille du produit | 202x196x55 mm |
| Cartonnage aspiré | hauteur de la colonne 345 mm |
| EPS | hauteur de la colonne 1650 mm |
La comparaison citée montre que le cartonnage aspiré nécessite 4,8fois moins de l'espace de stock a comparer a EPS.